top of page

Ergebnisse Pflicht- und Profilbildungsbereich SoSe 2025

  • Autorenbild: ffwtuebingen
    ffwtuebingen
  • 11. Nov.
  • 1 Min. Lesezeit

Haupttermin Juli/August 2025


Klausur

Teilnehmer

Haupt I Neben

NichtbestandenHaupt I Neben

Durchfallquote Haupt I Neben

Durchschnitt Haupt I Neben

APO

124 | 18

18 | 7

14,52% | 38,89%

3,16 | 3,78

Int ReWe

168 | 50

22 | 10

13,10% | 20,00%

2,77 | 3,39

InvFin

206 | 45

25 | 1

12,14% | 2,22%

2,84 | 2,63

Makro I

125 | 27

34 | 2

27,20% | 7,41%

3,60 | 3,21

Mikro I

245 | 42

30 | 4

12,24% | 9,52%

2,69 | 2,81

W&R

137 | 7

40 | 0

29,20% | 0,00%

3,37 | 2,91

Nachtermin Oktober 2025


Klausur

Teilnehmer

Haupt I Neben

Nichtbestanden

Haupt I Neben

Durchfallquote Haupt I Neben

Durchschnitt Haupt I Neben

APO

31 | 12

2 | 4

6,45% | 33,33%

3,09 | 3,69

Int ReWe

37 | 15

7 | 5

18,92% | 33,33%

3,05 | 3,47

InvFin

90 | 9

17 | 2

18,89% | 22,22%

3,74 | 3,86

Makro I

102 | 14

18 | 6

17,65% | 42,86%

2,99 | 4,04

Mikro I

99 | 25

15 | 2

15,15% | 8,00%

3,06 | 2,86

W&R

128 | 7

28 | 2

21,88% | 28,57%

3,21 | 3,33


bottom of page