Haupttermin Februar 2022
Klausur | Teilnehmer Haupt I Neben | Nichtbestanden Haupt I Neben | Durchfallquote Haupt I Neben | Durchschnitt Haupt I Neben |
---|---|---|---|---|
Einf. BWL | 115 I 58 | 13 I 9 | 11,30% I 15,52% | 2,68 I 2,87 |
EDA | 173 I 34 | 33 I 6 | 19,08% I 17,65% | 2,95 I 2,83 |
Mathe | 173 I 72 | 14 I 13 | 8,09% I 18,06% | 2,30 I 2,91 |
TbR | 114 I 38 | 13 I 8 | 11,40% I 21,05% | 2,47 I 3,04 |
Marketing | 92 I 35 | 3 I 4 | 3,26% I 11,43% | 2,07 I 2,81 |
P-Recht | 52 I 13 | 0 I 0 | 0,00% I 0,00% | 1,66 I 1,72 |
QM | 93 I 1 | 4 I 0 | 4,30% I 0,00% | 2,69 I 1,30 |
Global Strat. | 85 I 41 | 2 I 6 | 2,35% I 14,63% | 2,01 I 3,06 |
WiFiPo | 61 I 7 | 6 I 1 | 9,84% I 14,29% | 2,62 I 2,86 |
Makro I | 161 I 44 | 11 I 5 | 6,83% I 11,36% | 2,72 I 2,54 |
Makro II | 25 I 9 | 6 I 3 | 24,00% I 33,33% | 3,72 I 3,41 |
Nachtermin April 2022
Klausur | Teilnehmer Haupt I Neben | Nichtbestanden Haupt I Neben | Durchfallquote Haupt I Neben | Durchschnitt Haupt I Neben |
---|---|---|---|---|
Einf. BWL | 99 I 24 | 11 I 4 | 11,11% I 16,67% | 2,64 I 3,29 |
EDA | 82 I 16 | 19 I 7 | 23,17% I 43,75% | 3,21 I 3,51 |
Mathe | 50 I 24 | 13 I 8 | 26,00% I 33,33% | 3,61 I 3,60 |
TbR | 86 I 29 | 15 I 13 | 17,44% I 44,83% | 2,89 I 3,84 |
Marketing | 53 I 21 | 2 I 2 | 3,77 I 9,52% | 2,18 I 2,84 |
P-Recht | 67 I 4 | 1 I 0 | 1,49% I 0,00% | 2,05 I 2,35 |
QM | 70 I 1 | 7 I 1 | 10% I 100% | 2,68 I 5,00 |
Global Strat. | 58 I 4 | 1 I 1 | 1,72% I 25,63% | 2,50 I 3,68 |
WiFiPo | 40 I 3 | 5 I 0 | 12,50% I 0,00% | 2,88 I 3,47 |
Makro I | 54 I 13 | 1 I 1 | 1,85% I 7,69% | 2,73 I 2,82 |
Makro II | 28 I 6 | 2 I 1 | 7,14% I 16,67% | 2,44 I 3,40 |
Comments