Haupttermin August 2022
Klausur | Teilnehmer Haupt I Neben | Nichtbestanden Haupt I Neben | Durchfallquote Haupt I Neben | Durchschnitt Haupt I Neben |
---|---|---|---|---|
APO | 124 I 31 | 10 I 12 | 8,06% I 38,71% | 2,93 I 3,92 |
Ext ReWe | 116 I 2 | 4 I 0 | 3,45% I 0,00% | 2,24 I 2,70 |
Int ReWe | 107 I 32 | 5 I 7 | 4,67% I 21,88% | 2,39 I 3,09 |
InvFin | 113 I 26 | 20 I 6 | 17,70% I 23,08% | 3,14 I 3,16 |
Mikro | 121 I 50 | 16 I 9 | 13,22% I 18,00% | 2,79 I 3,08 |
W&R | 147 I 11 | 53 I 7 | 36,05% I 63,64% | 3,41 I 4,45 |
Nachtermin Oktober 2022
Klausur | Teilnehmer Haupt I Neben | Nichtbestanden Haupt I Neben | Durchfallquote Haupt I Neben | Durchschnitt Haupt I Neben |
APO | 29 I 16 | 5 I 11 | 17,24% I 68,75% | 3,37 I 4,53 |
Ext ReWe | 22 I 2 | 2 I 1 | 9,09% I 50,00% | 2,65 I 3,85 |
Int ReWe | 46 I 14 | 7 I 4 | 15,22% I 28,57% | 2,83 I 3,62 |
InvFin | 69 I 18 | 8 I 3 | 11,59% I 16,67% | 3,09 I 3,13 |
Mikro | 60 I 29 | 17 I 13 | 28,33% I 44,83% | 3,19 I 3,98 |
W&R | 92 I 16 | 7 I 5 | 7,61% I 31,25% | 2,71 I 3,02 |
Comments