Haupttermin Juli 2021
Klausur | Teilnehmer Haupt I Neben | Nichtbestanden Haupt I Neben | Durchfallquote Haupt I Neben | Durchschnitt Haupt I Neben |
---|---|---|---|---|
APO | 133 I 38 | 23 I 14 | 17,29% I 36,84% | 3,09 I 3,82 |
Ext ReWe | 115 I 2 | 12 I 0 | 10,43% I 0,00% | 2,58 I 2,58 |
Int ReWe | 123 I 25 | 16 I 8 | 13,01% I 32,00% | 2,55 I 3,45 |
InvFin | 107 I 31 | 22 I 10 | 20,56% I 32,26% | 3,10 I 3,35 |
Mikro | 191 I 47 | 15 I 15 | 7,85% I 31,91% | 2,51 I 3,63 |
W&R | 151 I 12 | 23 I 6 | 15,23% I 50,00% | 2,73 I 3,98 |
Nachtermin Oktober 2021
Klausur | Teilnehmer Haupt I Neben | Nichtbestanden Haupt I Neben | Durchfallquote Haupt I Neben | Durchschnitt Haupt I Neben |
APO | 44 I 20 | 6 I 7 | 13,64% I 35,00% | 3,12 I 3,72 |
Ext ReWe | 39 I 1 | 1 I 1 | 2,56% I 100,00% | 2,45 I 5,00 |
Int ReWe | 57 I 20 | 2 I 7 | 3,51% I 35,00% | 2,45 I 3,47 |
InvFin | 105 I 19 | 8 I 4 | 7,62% I 21,05% | 2,64 I 3,53 |
Mikro | 54 I 29 | 11 I 16 | 20,37% I 55,17% | 3,06 I 4,04 |
W&R | 91 I 8 | 15 I 2 | 16,48% I 25,00% | 2,77 I 3,46 |
Comments