top of page

Ergebnisse Pflicht- und Profilbildungsbereich WS 2025/26

  • Autorenbild: ffwtuebingen
    ffwtuebingen
  • 31. Juli
  • 2 Min. Lesezeit

Haupttermin Februar 2026


Klausur

Teilnehmer

Haupt I Neben

NichtbestandenHaupt I Neben

Durchfallquote Haupt I Neben

Durchschnitt Haupt I Neben

Einf. BWL

192 | 83

17 | 6

8,85% | 7,23%

2,76 | 2,69

EDA

246 | 36

95 | 14

38,62% | 38,89%

3,61 | 3,72

Mathe

173 | 78

17 | 6

9,83% | 7,69%

2,38 | 2,44

Jahresab.

216 | 32

56 | 10

25,93% | 31,25%

3,51 | 3,87

Marketing

65 | 45

11 | 6

16,92% | 13,33%

2,96 | 3,09

P-Recht

96 | 17

2 | 0

2,08% | 0,00%

1,88 | 1,68

QM

74 | 3

36 | 2

48,65 | 66,67%

3,72 | 4,33

Global Strat.

110 | 69

6 | 5

5,45% | 7,25%

2,55 | 3,04

Micro ||

87 | 9

11 | 1

12,64% | 11,11%

2,86 | 2,88

Einf VWL

190 | 68

29 | 9

15,26% | 13,24%

2,80 | 2,81

RuS

119 | 4

20 | 2

16,81% | 50,00%

2,86 | 3,75

Makro II

87 | 8

6 | 1

6,90% | 12,50%

2,62 | 2,41

Nachtermin April 2026


Klausur

Teilnehmer

Haupt I Neben

Nichtbestanden

Haupt I Neben

Durchfallquote Haupt I Neben

Durchschnitt Haupt I Neben

Einf BWL

121 | 27

8 | 1

6,61% | 3,70%

2,57 | 2,66

EDA

168 | 17

63 | 4

37,50% | 23,53%

3,68 | 2,96

Mathe

109 | 30

11 | 8

10,09% | 26,67%

2,94 | 3,69

Jahresab.

78 | 23

26 | 6

33,33% | 26,09%

3,71 | 3,68

Marketing

88 | 17

16 | 2

18,18% | 11,76%

2,89 | 3,19

P-Recht

58 | 3

0 | 0

0,00% | 0,00%

1,99 | 1,77

QM

66 | 2

24 | 2

36,36% | 100,00%

3,83 | 5,00

Global Strat.

59 | 10

4 | 3

6,78% | 30,00%

2,53 | 3,40

Micro ||

78 | 3

19 | 1

24,36% | 33,33%

3,46 | 2,77

Einf VWL

106 | 15

21 | 4

19,81% | 26,67%

3,00 | 3,37

RuS

58 | 2

24 | 1

41,38% | 50,00%

3,58 | 4,50

Makro II

46 | 1

1 | 0

2,17% | 0,00%

2,68 | 4,00


bottom of page