top of page

Ergebnisse Pflicht- und Profilbildungsbereich WS 2024/25

  • Autorenbild: ffwtuebingen
    ffwtuebingen
  • 20. Mai
  • 1 Min. Lesezeit

Haupttermin Februar 2025


Klausur

Teilnehmer

Haupt I Neben

NichtbestandenHaupt I Neben

Durchfallquote Haupt I Neben

Durchschnitt Haupt I Neben

Einf. Wiwi

202 | 100

22 | 5

10,89% | 5,00%

2,84 | 2,79

EDA

172 | 28

68 | 7

39,53% | 25,00%

3,78 | 3,34

Mathe

190 | 63

16 | 4

8,42% | 6,35%

2,66 | 2,67

Jahresab.

208 | 20

51 | 6

24,52% | 30,00%

3,43 | 3,62

Marketing

61 | 38

10 | 8

16,39% | 21,05%

2,84 | 3,18

P-Recht

96 | 14

0 | 0

0,00% | 0,00%

1,72 | 1,56

QM

136 | 13

12 | 4

8,82% | 30,77%

2,99 | 3,50

Global Strat.

71 | 64

4 | 18

5,63% | 28,13%

2,28 | 3,30

Micro ||

41 | 5

9 | 1

21,95% | 20,00%

3,08 | 2,86

Einf VWL

226 | 53

37 | 10

16,37% | 18,87%

2,90 | 2,91

RuS

118 | 1

17 | 1

14,41% | 100,00%

3,20 | 5,00

Makro II

35 | 10

3 | 2

8,57% | 20,00%

2,39 | 2,97

Nachtermin April 2025


Klausur

Teilnehmer

Haupt I Neben

Nichtbestanden

Haupt I Neben

Durchfallquote Haupt I Neben

Durchschnitt Haupt I Neben

Einf. Wiwi

135 | 37

7 | 3

5,19% | 8,11%

2,81 | 3,09

EDA

118 | 8

55 | 4

46,61% | 50,00%

4,09 | 4,34

Mathe

130 | 29

24 | 10

18,46% | 34,48%

3,12 | 3,57

Jahresab.

91 | 21

35 | 4

38,46% | 19,05%

3,86 | 3,68

Marketing

103 | 22

19 | 7

18,45% | 31,82%

2,96 | 3,46

P-Recht

39 | 2

0 | 0

0,00% | 0,00%

1,30 | 1,00

QM

71 | 4

8 | 1

11,27% | 25,00%

2,73 | 3,53

Global Strat.

46 | 23

10 | 4

21,74% | 17,39%

2,76 | 3,14

Micro ||

35 | 3

9 | 0

25,71% | 0,00%

3,31 | 3,00

Einf VWL

141 | 27

11 | 2

7,80% | 7,41%

2,75 | 2,84

RuS

52 | 2

16 | 1

30,77% | 50,00%

3,58 | 4,50

Makro II

29 | 0

3 | 0

10,34% | - %

2,45 | -


bottom of page