Ergebnisse Pflicht- und Profilbildungsbereich SoSe 2026

Haupttermin Juli/August 2026
Klausur | Teilnehmer Haupt I Neben | NichtbestandenHaupt I Neben | Durchfallquote Haupt I Neben | Durchschnitt Haupt I Neben |
|---|---|---|---|---|
APO | 143 | 31 | 5 | 6 | 3,50% |19,35% | 2,71 | 3,29 |
Int ReWe | 115 | 50 | 13 | 15 | 11,30% | 30,00% | 2,62 | 3,44 |
InvFin | 241 | 24 | 26 | 2 | 10,79% | 8,33% | 2,89 | 3,32 |
Makro I | 146 | 38 | 34 | 11 | 23,29% | 28,95% | 3,51 | 3,36 |
Mikro I | 152 | 63 | 19 | 8 | 12,50% | 12,70% | 2,80 | 2,85 |
W&R | 220 | 22 | 50 | 4 | 22,73% | 18,18% | 3,27 | 3,02 |
Nachtermin Oktober 2026
Klausur | Teilnehmer Haupt I Neben | Nichtbestanden Haupt I Neben | Durchfallquote Haupt I Neben | Durchschnitt Haupt I Neben |
|---|---|---|---|---|
APO | 34 | 10 | 3 | 2 | 8,82% | 20,00% | 2,94 | 3,37 |
Int ReWe | 59 | 21 | 5 | 5 | 8,47% | 23,81% | 2,52 | 2,97 |
InvFin | 60 | 12 | 9 | 0 | 15,00% | 00,00% | 3,10 | 2,74 |
Makro I | 102 | 20 | 39 | 7 | 38,24% | 35,00% | 3,76 | 3,86 |
Mikro I | 93 | 24 | 7 | 5 | 7,53% | 20,83% | 2,50 | 3,28 |
W&R | 148 | 6 | 52 | 4 | 35,14% | 66,67% | 3,49 | 4,62 |
